VELETRH 2025
Soutěžní kategorie:
- Guerilla marketing
- Veletržní akční leták v angličtině
- Firemní image
- Produktová prezentace
- Obchodní zástupce
- Veletržní stánek
Přehled přihlášených firem:
| Dortík, s.r.o. | výroba dortů | VOŠ a SPŠE |
| Marker, s.r.o. | marketingová agentura | VOŠ a SPŠE Olomouc |
| Hot Bite, s. r. o. | výroba a prodej chilli produktů | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| TPCustom, s. r. o. | výroba a prodej papírových rolí | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| Junior – Car | Oprava a servis vozidiel všetkého druhu, nákup, predaj a uskladnenie výrobkov automobilového priemyslu, prenájom a zapožičanie automobilov, leasingová činnosť, marketingové služby, predaj motorových vozidiel nových a ojazdených všetkého druhu. | Stredná odborná škola dopravná |
| ArtSpire, s.r.o. | multimediální činnost | Integrovaná střední škola Hodonín |
| Doštěkáno, s. r. o. | Pohřební služba | Integrovaná střední škola Hodonín |
| Resort Zátoka Klidu | ubytování, wellness, půjčovna, restaurace | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace |
| PowerUpGym | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | OA a SŠP Veselí nad Moravou |
| DecOArt, s. r. o. | Výroba a prodej dekorativních předmětů | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov |
| Harmonie chutí | Prodej bio medů, čajů, marmelád a sirupů | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou |
| Demie, s. r. o. | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace |
| Worldwide Journey Agency | Cestovní agentura | OA a SŠP Veselí nad Moravou |
| Mova, s. r. o. | Prodej produktů a služeb úzce spojených s moravskou kulturou | Gymnázium, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| 7krásky, s.r.o. | Výroba a predaj dizajnérskych a vintage šperkov a bižutérie | ZŠ Leopoldov |
| SanSen, s. r. o. | Nákup a predaj minerálnej vody Santovka | Obchodná akadémia |
| Around The Globe | zážitková agentura | Střední škola Logistiky a Chemie, Olomouc |
| Diving Stars | organizování sportovních akcí, půjčovna | Střední Škola Logistiky a Chemie Olomouc |
| 4SportVibe | Prodej sportovního vybavení | Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
| Brighteeth, s. r. o. | Prodej zubní hygieny | Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
| Art de Luxe | Výroba, prodej obrazů a plakátů. | Střední škola logistiky a chemie |
| Bellessa, s.r.o. | Kozmetický salón | Obchodná akadémia Dudová, Bratislava |
| Up and Away, s.r.o. | Cestovní ruch | Moravská střední škola s.r.o. |
| Neverending memory, s. r. o. | Výroba upomínkových předmětů s personalizovanými fotografiemi a videi uchovanými v QR kódech | Moravská střední škola s.r.o. |
| ČokoMánia, s.r.o. | Výroba, predaj a gravírovanie do čokolády | SOŠ Samuela Jurkoviča |
Výsledky ročníku 2025:
Prvního ročníku veletrhu fiktivních firem v Hodoníně se zúčastnilo 24 fiktivních firem, což odpovídalo přibližně 120 studentům. Všechny vystavující firmy a jejich reprezentanti byli skvělí, nicméně nebylo možné všechny ohodnotit věcnými cenami. Po pečlivém posouzení jejich práce a příprav na veletrh odborná porota zvolila v každé soutěžní kategorii tři nejlepší firmy. Medailové umístění vidíte níže v tabulce.
Do živé atmosféry veletrhu můžete znovu nahlédnout prostřednictvím reportáže pana Petra Turka – Hodonínský deník. Tímto také moc děkujeme všem zúčastněným školám, organizátorům a partnerům za zdárný průběh celé akce!
| Kategorie | Místo | Firma |
| Guerilla marketing | 1. | Brighteeth, s. r. o. |
| 2. | Doštěkáno, s. r. o. | |
| 3. | PowerUpGym | |
| Akční leták | 1. | Up and Away, s.r.o. |
| 2. | Resort Zátoka Klidu | |
| 3. | Worldwide Journey Agency | |
| Firemní image | 1. | Demie, s. r. o. |
| 2. | Mova, s. r. o. | |
| 3. | 7krásky, s.r.o. | |
| Prezentace | 1. | Mova, s. r. o. |
| 2. | Diving Stars | |
| 3. | Bellessa, s.r.o. | |
| Obchodní zástupce | 1. | 7krásky, s.r.o. |
| 2. | SanSen, s. r. o. | |
| 3. | Harmonie chutí | |
| Veletržní stánek | 1. | Bellessa, s.r.o. |
| 2. | Harmonie chutí | |
| 3. | Neverending memory, s. r. o. |
Fotogalerie:
© Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín 2024