VELETRH 2026
Soutěžní kategorie:
- Guerilla marketing
- Veletržní akční leták v angličtině
- Firemní logo
- Slogan
- Vizitka
- Produktová prezentace
- Obchodní zástupce
- Veletržní stánek
Přehled přihlášených firem:
| Mova, s. r. o. | prodej fitness výrobků a služeb | GOAH, p. o. |
| TryTheScent, s. r. o. | prodej pánské kosmetiky | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| Apollón, s. r. o. | Výroba a prodej cukrovinek | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| Mycello, s.r.o. | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti z mycelia. | VOŠ a SPŠE Olomouc |
| Dortík, s.r.o. | výroba dortů a cupcakes | VOŠ a SPŠE Olomouc |
| KYTICE OD SRDCE | Prodej a výroba květin, pronájem dekorací pro svatby a firemní akce, pořádání květinových kurzů. | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace |
| ROYAL JEWELLERY | Zlatnictví | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace |
| Demie Taxi | Taxi služby | Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s PSJZ Hodonín, příspěvková organizace |
| Moravské Bylinkárium | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování bylin pro výrobu nealkoholických nápojů | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace |
| Pod Slováckým Sluncem | Cukrářství, pekařství | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace |
| MystiQ Jewels, s. r. o. | Vlastnoruční výroba šperků | Integrovaná střední škola Hodnín |
| Vibe Events, s.r.o. | Pořádání společenských akcí | Integrovaná střední škola Hodnín |
| Quatro events | Pořádání společenských akcí | Obchodní akademie s Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Papni Si, s. r. o. | Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, Mimoškolská vzdelávacia činnosť, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | Obchodná akadémia Levice |
Výsledky ročníku 2026:
Druhého ročníku veletrhu fiktivních firem v Hodoníně se zúčastnilo 17 fiktivních firem, což odpovídalo přibližně 90 studentům.
Soutěžní klání bylo mimořádně vyrovnané a o konečném pořadí často rozhodovaly jen jednotky bodů. Porota tak měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší, protože úroveň prezentací, nápaditost i profesionalita vystupování byly ve většině případů velmi vysoké.
Do živé atmosféry veletrhu můžete znovu nahlédnout prostřednictvím fotografií, které zachytil náš student Tomáš Herka – fotogalerie. Tímto také moc děkujeme všem zúčastněným školám, organizátorům a partnerům za zdárný průběh celé akce!
| Kategorie | Místo | Firma |
| Guerilla marketing | 1. | KYTICE OD SRDCE |
| 2. | Demie Taxi | |
| 3. | Mycello, s.r.o. | |
| Akční leták | 1. | Moravské Bylinkárium |
| 2. | Papni Si, s. r. o. | |
| 3. | Mycello, s.r.o. | |
| Firemní logo | 1. | KYTICE OD SRDCE |
| 2. | Mova, s. r. o. | |
| 3. | Moravské Bylinkárium | |
| Firemní slogan | 1. | Moravské Bylinkárium |
| 2. | ROYAL JEWELLERY | |
| 3. | TryTheScent, s. r. o. | |
| Firemní vizitka | 1. | KYTICE OD SRDCE |
| 2. | Mycello, s.r.o. | |
| 3. | Autoškola Bunnies | |
| Prezentace | 1. | Demie Taxi |
| 2. | Sláma expeditions | |
| 3. | Papni Si, s. r. o. | |
| Obchodní zástupce | 1. | Pod Slováckým Sluncem |
| 2. | Moravské Bylinkárium | |
| 3. | Papni Si, s. r. o. | |
| Veletržní stánek | 1. | Mycello, s.r.o. |
| 2. | Pod Slováckým Sluncem | |
| 3. | Moravské Bylinkárium |
© Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín 2024















































































