Druhého ročníku veletrhu fiktivních firem v Hodoníně se zúčastnilo 17 fiktivních firem, což odpovídalo přibližně 90 studentům.
Soutěžní klání bylo mimořádně vyrovnané a o konečném pořadí často rozhodovaly jen jednotky bodů. Porota tak měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší, protože úroveň prezentací, nápaditost i profesionalita vystupování byly ve většině případů velmi vysoké.
Do živé atmosféry veletrhu můžete znovu nahlédnout prostřednictvím fotografií, které zachytil náš student Tomáš Herka – fotogalerie. Tímto také moc děkujeme všem zúčastněným školám, organizátorům a partnerům za zdárný průběh celé akce!
| Kategorie | Místo | Firma |
| Guerilla marketing | 1. | KYTICE OD SRDCE |
| 2. | Demie Taxi | |
| 3. | Mycello, s.r.o. | |
| Akční leták | 1. | Moravské Bylinkárium |
| 2. | Papni Si, s. r. o. | |
| 3. | Mycello, s.r.o. | |
| Firemní logo | 1. | KYTICE OD SRDCE |
| 2. | Mova, s. r. o. | |
| 3. | Moravské Bylinkárium | |
| Firemní slogan | 1. | Moravské Bylinkárium |
| 2. | ROYAL JEWELLERY | |
| 3. | TryTheScent, s. r. o. | |
| Firemní vizitka | 1. | KYTICE OD SRDCE |
| 2. | Mycello, s.r.o. | |
| 3. | Autoškola Bunnies | |
| Prezentace | 1. | Demie Taxi |
| 2. | Sláma expeditions | |
| 3. | Papni Si, s. r. o. | |
| Obchodní zástupce | 1. | Pod Slováckým Sluncem |
| 2. | Moravské Bylinkárium | |
| 3. | Papni Si, s. r. o. | |
| Veletržní stánek | 1. | Mycello, s.r.o. |
| 2. | Pod Slováckým Sluncem | |
| 3. | Moravské Bylinkárium |
© Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín 2024